Wenn man die Intensivbehandlungen dazu anschaut und einbezieht, dass ein gewisser Anteil bei den Hospitalisierungen letztlich wohl nicht gegen CoViD-19 behandelt werden muss, dann sieht es eigentlich so aus, als ob selbst in den Bundesländern mit geringeren Impfquoten, die weiter oben liegen, was die Fallzahlen angeht, keine Überlastung auf dem Niveau des Herbst/Winteranfang erfahren bzw. diese wenn eher von Ausfällen unter den Arbeitern herrühren. Die Inzidenzen in den höheren Altersgruppen sind nach der letzten Erhebung zwar immer noch angestiegen, aber mit der Wärme und der dann doch zögerlichen Rücknahme der letzten Maßnahmen scheinen wir zu entkommen.
Bundesland | IQV |
DIQE |
UGQ | DQ |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 74.1 | -0.2 | 26 | 19.6 |
Bayern | 74.7 | -0.7 | 26 | 22.3 |
Berlin | 77 | 0.6 | 22.4 | 17.1 |
Brandenburg | 69 | 0.4 | 30.6 | 20.3 |
Bremen | 89.1 | 1.2 | 9.7 | 16 |
Hamburg | 83 | 0.1 | 16.9 | 14.9 |
Hessen | 74.6 | 2.2 | 23.3 | 15.7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 74.4 | 0 | 25.7 | 20.1 |
Niedersachsen | 77.6 | 0.8 | 21.5 | 14.7 |
Nordrhein-Westfalen | 78.9 | 1.5 | 19.6 | 15.6 |
Rheinland-Pfalz | 75.1 | 2.4 | 22.4 | 14.3 |
Saarland | 82.2 | 0.2 | 17.5 | 19.1 |
Sachsen | 64.5 | 0.9 | 34.6 | 21.2 |
Sachsen-Anhalt | 73.2 | -1.2 | 28 | 20.6 |
Schleswig-Holstein | 80.7 | -0.3 | 19.5 | 12.9 |
Thüringen | 70.2 | 0 | 29.8 | 20 |
IQV - Impfquote, vollständige Impfung, DIQE - Differenz zur Impfquote für Erstimpfungen, UGQ - Anteil Ungeimpfte. DQ - Durchseuchungsquote basierend auf Fällen seit dem 1. Oktober 2021
Diskrepanz durch fixierte Fallzahlen ist 1.54% der Gesamtbevölkerung.